Logo
Fmed Aplikacja mobilna

Cennik

Poniżej tabela z cenami dla poszczególnych kategorii:
Wyświetlanie Podbijanie Promowanie na liście Promowanie na str. głównej Pilne
30 dni 90 dni 15 dni 30 dni 15 dni 30 dni
Bez specjalizacji 798.00 1 910.00
Dowolna specjalizacja 798.00 1 910.00
Medycyna Rodzinna / Lekarz Rodzinny 798.00 1 910.00
Pediatria 798.00 1 910.00
Choroby wewnętrzne Interna 798.00 1 910.00
Alergologia 798.00 1 910.00
Anestezjologia / Intensywna Terapia 798.00 1 910.00
Audiolog / Foniatra 798.00 1 910.00
Balneologia i medycyna fizykalna 798.00 1 910.00
Chirurgia 798.00 1 910.00
Chirurgia naczyniowa 798.00 1 910.00
Chirurgia klatki piersiowej 798.00 1 910.00
Chirurgia onkologiczna 798.00 1 910.00
Choroby płuc / Pulmonologia 798.00 1 910.00
Choroby zakaźne 798.00 1 910.00
Dermatologia i wenerologia 798.00 1 910.00
Diabetologia 798.00 1 910.00
Endokrynologia 798.00 1 910.00
Gastroenterologia 798.00 1 910.00
Genetyk 798.00 1 910.00
Ginekologia 798.00 1 910.00
Hematologia 798.00 1 910.00
Kardiologia 798.00 1 910.00
Kardiochirurgia 798.00 1 910.00
Medycyna pracy 798.00 1 910.00
Medycyna ratunkowa 798.00 1 910.00
Medycyna sportowa 798.00 1 910.00
Nefrologia 798.00 1 910.00
Neonatologia 798.00 1 910.00
Neurochirurgia 798.00 1 910.00
Neurologia 798.00 1 910.00
Neurologia dziecięca 798.00 1 910.00
Okulistyka 798.00 1 910.00
Onkologia 798.00 1 910.00
Ortopedia i traumatologia 798.00 1 910.00
Otolaryngologia 798.00 1 910.00
Położnictwo i ginekologia 798.00 1 910.00
Psychiatria 798.00 1 910.00
Rehabilitacja 798.00 1 910.00
Radiologia 798.00 1 910.00
Reumatologia 798.00 1 910.00
Stomatologia / lekarz dentysta 798.00 1 910.00
Stomatologia / lekarz dentysta endodoncja 798.00 1 910.00
Stomatologia / lekarz dentysta ortodoncja 798.00 1 910.00
Urologia 798.00 1 910.00
Do góry